Регуляторы скорости вращения вентиляторов
Симисторный регулятор скорости вращения | |
![]() | Симисторный регулятор скорости вращенияMTY 1, MTY 2, MTY 4 |
5 ступенчатые регуляторы скорости вращения | |
![]() | Однофазный контроллерВыключатель: 5 ступенчатый переключатель скоростей, индикатор рабочего режима. Полная защита двигателя, подключается с помощью проводов к термоконтактам двигателя.
|
![]() | Трехфазный контроллерВыключатель: 5 ступенчатый переключатель скоростей, индикатор рабочего режима. Полная защита двигателя, подключается с помощью проводов к термоконтактам двигателя. |
| Регуляторы скорости вращения вентиляторов | ||
| Симисторные регуляторы 220 В | ||
| Модель | Ток, А | Цена |
| РВ 2202 | 2 | 780 |
| РВ 2204 | 4 | 1500 |
| MTY 1 | 1 | 1636.68 |
| MTY 2 | 2 | 2134.8 |
| MTY 4 | 4 | 3842.64 |
| Ступенчатые регуляторы | |||
| Модель | Ток, A | Напряжение, В | Цена |
| TGRV 7 | 7 | 220 | 5692.8 |
| TGRV 11 | 11 | 220 | 6333.24 |
| TGRT 1 | 1.5 | 380 | 7009.26 |
| TGRT 2 | 2 | 380 | 8361.3 |
| TGRT 3 | 3 | 380 | 9357.54 |
| TGRT 5 | 5 | 380 | 11385.6 |
| TGRT 7 | 7 | 380 | 11776.98 |
| TGRT 11 | 11 | 380 | 16722.6 |
| TGRT 14 | 14 | 380 | 20209.44 |
| Частотные преобразователи | |||
| Модель | Мощность электродвигателя, кВт | Напряжение, В | Цена, руб |
| Е2-8300-001H | 0.75 | 380 | 9928 |
| Е2-8300-002H | 1.5 | 380 | 10880 |
| Е2-8300-003H | 2.2 | 380 | 14552 |
| Е2-8300-005H | 3.7 | 380 | 18768 |
| Е2-8300-007H | 5.5 | 380 | 21760 |
| Е2-8300-010H | 7.5 | 380 | 31280 |
| Е2-8300-015H | 11 | 380 | 38216 |


