Крышные вентиляторы
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) предназначены для вытяжных систем вентиляции и устанавливаются на кровлях промышленных и общественных зданий. Могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал. Привод - трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ-для вентиляторов взрывозащищенного исполнения). Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.
Основные конструктивные особенности
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками (количество лопаток - на выбор заказчика (по умолчанию - 12))
- Конструктивное исполнение по ГОСТ 24814-81
- Изготавливаются по ТУ 4861-021-15185548-04
- Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С
- В условиях умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-90
- Для удаления воздуха и других невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80°С, содержащих твердые примеси не более 0,1 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов
Варианты изготовления
- Общего назначения из углеродистой стали
- Взрывозащищенные из разнородных металлов
![]() вентиляторы крышные:ВКР-4.0, ВКР-5.0, ВКР-6.3 | ![]() вентилятор крышный:ВКР-8.0 |
Габаритные и присоединительные размеры


| Крышные вентиляторы | ||||||
| Модель 1 | Размеры, мм | |||||
| d1, мм | d2, мм | d3, мм | D, мм | H, мм | H1, мм | |
| ВКР-4 | 405 | 770 | 700 | 835 | 729 | 195 |
| ВКР-5 | 511 | 777 | 250 | |||
| ВКР-6,3 | 645 | 882 | 310 | |||
| ВКР-8 | 825 | 1070 | 1150 | 1150 | ||
| Модель 2 | Размеры, мм | |||||
| d1, мм | d2, мм | d3, мм | D, мм | H, мм | H1, мм | |
| ВКР-3,55 | 405 | 440 | 475 | 750 | 700 | 200 |
| ВКР-4 | ||||||
| ВКР-5 | 505 | 540 | 575 | 940 | 740 | 230 |
| ВКР-6,3 | 635 | 670 | 735 | 1180 | 850 | 287 |
| ВКР-7,1 | 810 | 850 | 910 | 1260 | 970 | 335 |
| ВКР-8 | 1050 | |||||
| ВКР-9 | 1010 | 1050 | 1140 | 1600 | 1340 | 450 |
| ВКР-10 | 1350 | |||||
| ВКР-11,2 | 1260 | 1300 | 1390 | 2000 | 1510 | 520 |
| ВКР-12,5 | 1600 | |||||
| ВКР-14 | 1730 | |||||
Характеристики и цены
| Крышные вентиляторы | ||||||||
| Номер модели | Частота вращения | Мощность | Цены | |||||
| ДУ | О | К1 | В | ВК1 | ДУ1 | |||
| 3.55 | 1500 | 0.18 | 40424 | 12509 | 31478 | 35620 | ||
| 1500 | 0.25 | 40424 | 12509 | 31478 | 17614 | 35620 | ||
| 1500 | 0.37 | 40424 | 12509 | 31478 | ||||
| 3000 | 1.5 | 47603 | 23195 | 44732 | 50530 | |||
| 3000 | 2.2 | 47603 | 23195 | 44732 | 50530 | |||
| 4 | 1000 | 0.18 | 40424 | 14083 | 36448 | 41418 | ||
| 1500 | 0.25 | 40424 | 12509 | 36448 | 18137 | 41418 | ||
| 1000 | 0.25 | 40424 | 10964.48 | 36448 | 13254 | 41418 | ||
| 1000 | 0.37 | 40424 | 12464* | 36448 | 18694 | 41418 | ||
| 1500 | 0.37 | 40424 | 12509 | 36448 | 18137 | 41418 | ||
| 1500 | 0.55 | 42141 | 21538 | 53016 | 18835 | 57986 | ||
| 3000 | 3 | 49944 | 25680 | 62956 | 74553 | |||
| 3000 | 4 | 49944 | 25680 | 62956 | 74553 | |||
| 4.5 | 1000 | 0.25 | 47968 | 15491 | 39762 | |||
| 1500 | 0.55 | 47968 | 21798 | 54672 | 21625 | 59642 | ||
| 1500 | 0.75 | 47968 | 21798 | 54672 | 21625 | 59642 | ||
| 1500 | 1.1 | 47968 | 24023 | 59642 | 23543 | 65441 | ||
| 3000 | 5.5 | 57748 | 28165 | 69583 | 84493 | |||
| 3000 | 7.5 | 57748 | 28165 | 69583 | 84493 | |||
| 5 | 1000 | 0.55 | 47968 | 15491 | 46389 | 22323 | 51359 | |
| 1000 | 0.75 | 47968 | 15424 | 46389 | 23136 | 51359 | ||
| 1500 | 1.1 | 48384 | 24686 | 59642 | 24241 | 64613 | ||
| 1500 | 1.5 | 48384 | 24686 | 59642 | 24590 | 64613 | ||
| 1500 | 2.2 | 56187 | 26508 | 67926 | 76210 | |||
| 5.6 | 1000 | 0.55 | 56030 | 30648 | 74551 | 79522 | ||
| 1000 | 0.75 | 56031 | 30650 | 74553 | 30519 | 79523 | ||
| 1500 | 1.5 | 56187 | 31478 | 77866 | 30693 | 86150 | ||
| 1500 | 2.2 | 56187 | 31478 | 77866 | 32787 | 86150 | ||
| 1500 | 3 | 56187 | 33135 | 81180 | 39064 | 92777 | ||
| 6.3 | 1000 | 1.1 | 60714 | 22780 | 74553 | 31915 | 86150 | |
| 1000 | 1.5 | 60714 | 20497.3866667 | 74553 | 33833 | 86150 | ||
| 1000 | 2.2 | 60714 | 21999 | 74553 | 32998 | 86150 | ||
| 1000 | 2.2 | 53 378* | 58214* | |||||
| 1500 | 3 | 60714 | 36448 | 87807 | 40110 | 98575 | ||
| 1500 | 4 | 60714 | 36448 | 87807 | 38716 | 98575 | ||
| 1500 | 5.5 | 60714 | 23051 | 102717 | 34575 | 120941 | ||
| 1500 | 5.5 | 54 979* | 62954* | |||||
| 1500 | 7.5 | 60714 | 40590 | 102717 | 120941 | |||
| 7.1 | 1000 | 1.5 | 64771 | 43158 | 106031 | 41855 | 115971 | |
| 1000 | 2.2 | 64771 | 43158 | 106031 | 46563 | 115971 | ||
| 1000 | 3 | 67113 | 46637 | 115971 | 47086 | 130053 | ||
| 1000 | 4 | 67113 | 46637 | 115971 | 47435 | 130053 | ||
| 1500 | 5.5 | 76477 | 53844 | 133366 | 47435 | 151590 | ||
| 1500 | 7.5 | 76477 | 53844 | 133366 | 55981 | 151590 | ||
| 8 | 750 | 2.2 | 73356 | 35951 | 115971 | 49528 | 130881 | |
| 1000 | 3 | 49178 | ||||||
| 750 | 3 | 73356 | 36575 | 115971 | 54863 | 130881 | ||
| 750 | 3 | 68627* | 74796* | |||||
| 1000 | 4 | 73356 | 50116 | 115971 | 49528 | 130881 | ||
| 1000 | 5.5 | 73356 | 42059 | 139993 | 63089 | 159046 | ||
| 1000 | 5.5 | 72352* | 82139* | |||||
| 1000 | 7.5 | 73356 | 54175 | 139993 | 59817 | 159046 | ||
| 1500 | 11 | 81159 | 62707 | 157389 | 59817 | 180583 | ||
| 1500 | 15 | 81159 | 62707 | 157389 | 73594 | 180583 | ||
| 9 | 750 | 2.2 | 81940 | 71488 | 175613 | 189695 | ||
| 750 | 3 | 81940 | 71488 | 175613 | 189695 | |||
| 750 | 4 | 95206 | 77204 | 193837 | 213717 | |||
| 1000 | 5.5 | 82720 | 75381 | 193837 | 213717 | |||
| 750 | 5.5 | 95206 | 77204 | 193837 | 213717 | |||
| 1000 | 7.5 | 82720 | 75381 | 193837 | 213717 | |||
| 1000 | 11 | 104571 | 86481 | 218688 | 243538 | |||
| 1500 | 18.5 | 106131 | ||||||
| 1500 | 22 | 106131 | ||||||
| 10 | 750 | 4 | 112374 | 92694 | 231941 | 71676 | 250994 | |
| 750 | 5.5 | 94442* | 116178* | |||||
| 750 | 7.5 | 104572* | 127796* | |||||
| 1000 | 11 | |||||||
| 1000 | 15 | 112943* | 142958* | |||||
| 1000 | 18.5 | 124242* | 142958* | |||||
| 10-v | 1500 | 3 | 135785 | 120941 | ||||
| 1500 | 4 | 135785 | 120941 | |||||
| 1500 | 5.5 | 135785 | 120941 | |||||
| 1500 | 7.5 | 135785 | 120941 | |||||
| 1500 | 11 | 190412 | 160702 | |||||
| 1500 | 15 | 190412 | 160702 | |||||
| 1500 | 18.5 | 190412 | 160702 | |||||
| 1500 | 22 | 190412 | 160702 | |||||
| 11.2 | 750 | 7.5 | 135785 | 113983 | 102019 | |||
| 750 | 11 | 135785 | 113983 | 106554 | ||||
| 1000 | 15 | 106728 | ||||||
| 750 | 15 | 146711 | 123095 | 120504 | ||||
| 1000 | 18.5 | 163879 | 140905 | 120504 | ||||
| 1000 | 22 | 163879 | 140905 | 149803 | ||||
| 1000 | 30 | 182608 | 153827 | 153639 | ||||
| 11,2-v | 1500 | 3 | 167000 | 142478 | ||||
| 1500 | 4 | 167000 | 142478 | |||||
| 1500 | 5.5 | 167000 | 142478 | |||||
| 1500 | 7.5 | 167000 | 142478 | |||||
| 1500 | 11 | 167000 | 142478 | |||||
| 1500 | 15 | 204458 | 182240 | |||||
| 1500 | 18.5 | 204458 | 182240 | |||||
| 1500 | 22 | 204458 | 182240 | |||||
| 1500 | 30 | 230991 | 198807 | |||||
| 14 | 750 | 11 | 156856 | 135272 | 110564 | |||
| 750 | 15 | 156856 | 135272 | 124516 | ||||
| 750 | 18.5 | 179486 | 146040 | 153814 | ||||
| 750 | 22 | 179486 | 146040 | 157650 | ||||
| 750 | 18.5 | 152876 | 159046 | |||||
| 750 | 22 | 152876 | 162883 | |||||
| 750 | 30 | 198762 | 198807 | |||||
Для успешной работы термозащиты электродвигателей рекомендуется использовать реле защиты ТР 220 РТС, или импортные аналоги U-EK 230E, TUS 230 KIL фирмы ZIEHL-ABEGG.

