Каталог

Поиск по сайту

Рекомендуем


Купить дешево триммер для носа и ушей в интернет магазине.|танчики онлайн денди

Круглые воздуховоды и фасонные части

Круглые воздуховоды

Стандартный ряд круглых воздуховодов позволяет быстро и экономично смонтировать прочную, хорошо герметизиро-ванную вентиляционную систему в промышленном и гражданском строительстве.

В состав системы воздуховодов входят каналы круглого сечения со спиральными швами, фасонные части и вставные соединительные элементы каналов (ниппеля).

Принцип соединения каналов между собой основан на том, что внутренний диаметр канала D равен наружному диаметру соединительного элемента D1.Величины полей допусков в зависимости от размеров указаны в таблице.

Для присоединения фасонной части к воздуховоду соединительный элемент не нужен, так как конструкция всех фасонных частей предусматривает сопрягаемые размеры в соответствии с прилагаемой Таблицей. Все соединительные элементы имеют зиг, который облегчает сборку системы на объекте.


Схема соединения воздуховодов

Схема соединения воздуховодов

Характеристики и цены



Круглые воздуховоды
Модель Воздуховод Отвод 90 Отвод 45 Ниппель Заглушка Врезка прям.
Размеры руб. / пог. м руб. / шт. руб. / шт. руб. / шт. руб. / шт. руб. / шт.
D=100 100.5 136.95 109 42.9 70 55.65
D=125 125.6 163.9 134 48.4 75 60.9
D=140 140.7 209 141.7 52.5 80 69.3
D=160 160.7 221.1 158 53.55 82 71.4
D=180 188.412382315 225.5 185.3 58 88 80.85
D=200 209.321415461 245 207.1 59 92 81.9
D=225 235.592505894 286 223.45 65.1 100 91.35
D=250 261.728797327 324.5 228.9 65.625 103 92.4
D=280 293.092347046 396 250.7 77.7 129 109.2
D=315 329.683155052 423.5 277.95 77.7 133 110.25
D=355 371.501221344 572.4 340.2 100.8 195 143.85
D=400 502.907015106 610.2 388.8 102.9 216 144.9
D=450 565.948326674 788.4 464.4 115.5 270 178.5
D=500 628.767797603 896.4 513 139 288 184.8
D=560 704.151162717 1134 685.8 154.5 376 220.5
D=630 792.098422016 1339.2 777.6 170 398 225.75
D=710 892.609575502 1663.2 934.2 196 556 273
D=800 1005.92495053 2008.8 1017.5 211 589 283.5
D=900 1607.26813794 3100 1720 388.5 755 415.8
D=1000 1785.75783494 3752 1925 415.8 880 464.4
D=1120 1999.94547134 5071.5 2678 493.5 1130 518.4
D=1250 2231.98207744 5559 2884 520.8 1376 550.8



© 2007-2010 VenTorg/ Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации сайта!
Сайт работает на SmartFox CMS © 2010 FoxFolder

Яндекс цитирования